| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,32% | 3,44% | 3,49% | 3,53% | 3,53% | 3,58% | 3,58% | 3,60% | 3,61% | 3,96% | 4,07% |
| 2 jaar | 3,33% | 3,45% | 3,50% | 3,54% | 3,54% | 3,59% | 3,59% | 3,61% | 3,62% | 3,97% | 4,08% |
| 3 jaar | 3,33% | 3,45% | 3,50% | 3,54% | 3,54% | 3,59% | 3,59% | 3,61% | 3,62% | 3,97% | 4,08% |
| 4 jaar | 3,33% | 3,45% | 3,50% | 3,54% | 3,54% | 3,59% | 3,59% | 3,61% | 3,62% | 3,97% | 4,08% |
| 5 jaar | 3,34% | 3,46% | 3,51% | 3,55% | 3,55% | 3,60% | 3,60% | 3,62% | 3,63% | 3,98% | 4,09% |
| 6 jaar | 3,41% | 3,53% | 3,58% | 3,62% | 3,62% | 3,67% | 3,67% | 3,69% | 3,70% | 4,05% | 4,16% |
| 7 jaar | 3,49% | 3,61% | 3,66% | 3,70% | 3,70% | 3,75% | 3,75% | 3,77% | 3,78% | 4,13% | 4,24% |
| 8 jaar | 3,50% | 3,62% | 3,67% | 3,71% | 3,71% | 3,76% | 3,76% | 3,78% | 3,79% | 4,14% | 4,25% |
| 9 jaar | 3,59% | 3,71% | 3,76% | 3,80% | 3,80% | 3,85% | 3,85% | 3,87% | 3,88% | 4,23% | 4,34% |
| 10 jaar | 3,59% | 3,71% | 3,76% | 3,80% | 3,80% | 3,85% | 3,85% | 3,87% | 3,88% | 4,23% | 4,34% |
| 11 jaar | 3,59% | 3,71% | 3,76% | 3,80% | 3,80% | 3,85% | 3,85% | 3,87% | 3,88% | 4,23% | 4,34% |
| 12 jaar | 3,68% | 3,80% | 3,85% | 3,89% | 3,89% | 3,94% | 3,94% | 3,96% | 3,97% | 4,32% | 4,43% |
| 13 jaar | 3,86% | 3,98% | 4,03% | 4,07% | 4,07% | 4,12% | 4,12% | 4,14% | 4,15% | 4,50% | 4,61% |
| 14 jaar | 3,86% | 3,98% | 4,03% | 4,07% | 4,07% | 4,12% | 4,12% | 4,14% | 4,15% | 4,50% | 4,61% |
| 15 jaar | 3,86% | 3,98% | 4,03% | 4,07% | 4,07% | 4,12% | 4,12% | 4,14% | 4,15% | 4,50% | 4,61% |
| 16 jaar | 3,89% | 4,01% | 4,06% | 4,10% | 4,10% | 4,15% | 4,15% | 4,17% | 4,18% | 4,53% | 4,64% |
| 17 jaar | 3,89% | 4,01% | 4,06% | 4,10% | 4,10% | 4,15% | 4,15% | 4,17% | 4,18% | 4,53% | 4,64% |
| 18 jaar | 3,95% | 4,07% | 4,12% | 4,16% | 4,16% | 4,21% | 4,21% | 4,23% | 4,24% | 4,59% | 4,70% |
| 19 jaar | 3,95% | 4,07% | 4,12% | 4,16% | 4,16% | 4,21% | 4,21% | 4,23% | 4,24% | 4,59% | 4,70% |
| 20 jaar | 3,96% | 4,08% | 4,13% | 4,17% | 4,17% | 4,22% | 4,22% | 4,24% | 4,25% | 4,60% | 4,71% |
| 21 jaar | 4,10% | 4,22% | 4,27% | 4,31% | 4,31% | 4,36% | 4,36% | 4,38% | 4,39% | 4,74% | 4,85% |
| 22 jaar | 4,10% | 4,22% | 4,27% | 4,31% | 4,31% | 4,36% | 4,36% | 4,38% | 4,39% | 4,74% | 4,85% |
| 23 jaar | 4,10% | 4,22% | 4,27% | 4,31% | 4,31% | 4,36% | 4,36% | 4,38% | 4,39% | 4,74% | 4,85% |
| 24 jaar | 4,10% | 4,22% | 4,27% | 4,31% | 4,31% | 4,36% | 4,36% | 4,38% | 4,39% | 4,74% | 4,85% |
| 25 jaar | 4,11% | 4,23% | 4,28% | 4,32% | 4,32% | 4,37% | 4,37% | 4,39% | 4,40% | 4,75% | 4,86% |
| 26 jaar | 4,13% | 4,25% | 4,30% | 4,34% | 4,34% | 4,39% | 4,39% | 4,41% | 4,42% | 4,77% | 4,88% |
| 27 jaar | 4,13% | 4,25% | 4,30% | 4,34% | 4,34% | 4,39% | 4,39% | 4,41% | 4,42% | 4,77% | 4,88% |
| 28 jaar | 4,13% | 4,25% | 4,30% | 4,34% | 4,34% | 4,39% | 4,39% | 4,41% | 4,42% | 4,77% | 4,88% |
| 29 jaar | 4,13% | 4,25% | 4,30% | 4,34% | 4,34% | 4,39% | 4,39% | 4,41% | 4,42% | 4,77% | 4,88% |
| 30 jaar | 4,13% | 4,25% | 4,30% | 4,34% | 4,34% | 4,39% | 4,39% | 4,41% | 4,42% | 4,77% | 4,88% |
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 50% | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% | tot 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,32% | 3,44% | 3,49% | 3,53% | 3,53% | 3,58% | 3,58% | 3,60% | 3,61% | 3,96% | 4,07% |
| 2 jaar | 3,33% | 3,45% | 3,50% | 3,54% | 3,54% | 3,59% | 3,59% | 3,61% | 3,62% | 3,97% | 4,08% |
| 3 jaar | 3,33% | 3,45% | 3,50% | 3,54% | 3,54% | 3,59% | 3,59% | 3,61% | 3,62% | 3,97% | 4,08% |
| 4 jaar | 3,33% | 3,45% | 3,50% | 3,54% | 3,54% | 3,59% | 3,59% | 3,61% | 3,62% | 3,97% | 4,08% |
| 5 jaar | 3,34% | 3,46% | 3,51% | 3,55% | 3,55% | 3,60% | 3,60% | 3,62% | 3,63% | 3,98% | 4,09% |
| 6 jaar | 3,41% | 3,53% | 3,58% | 3,62% | 3,62% | 3,67% | 3,67% | 3,69% | 3,70% | 4,05% | 4,16% |
| 7 jaar | 3,49% | 3,61% | 3,66% | 3,70% | 3,70% | 3,75% | 3,75% | 3,77% | 3,78% | 4,13% | 4,24% |
| 8 jaar | 3,50% | 3,62% | 3,67% | 3,71% | 3,71% | 3,76% | 3,76% | 3,78% | 3,79% | 4,14% | 4,25% |
| 9 jaar | 3,59% | 3,71% | 3,76% | 3,80% | 3,80% | 3,85% | 3,85% | 3,87% | 3,88% | 4,23% | 4,34% |
| 10 jaar | 3,59% | 3,71% | 3,76% | 3,80% | 3,80% | 3,85% | 3,85% | 3,87% | 3,88% | 4,23% | 4,34% |
| 11 jaar | 3,59% | 3,71% | 3,76% | 3,80% | 3,80% | 3,85% | 3,85% | 3,87% | 3,88% | 4,23% | 4,34% |
| 12 jaar | 3,68% | 3,80% | 3,85% | 3,89% | 3,89% | 3,94% | 3,94% | 3,96% | 3,97% | 4,32% | 4,43% |
| 13 jaar | 3,86% | 3,98% | 4,03% | 4,07% | 4,07% | 4,12% | 4,12% | 4,14% | 4,15% | 4,50% | 4,61% |
| 14 jaar | 3,86% | 3,98% | 4,03% | 4,07% | 4,07% | 4,12% | 4,12% | 4,14% | 4,15% | 4,50% | 4,61% |
| 15 jaar | 3,86% | 3,98% | 4,03% | 4,07% | 4,07% | 4,12% | 4,12% | 4,14% | 4,15% | 4,50% | 4,61% |
| 16 jaar | 3,89% | 4,01% | 4,06% | 4,10% | 4,10% | 4,15% | 4,15% | 4,17% | 4,18% | 4,53% | 4,64% |
| 17 jaar | 3,89% | 4,01% | 4,06% | 4,10% | 4,10% | 4,15% | 4,15% | 4,17% | 4,18% | 4,53% | 4,64% |
| 18 jaar | 3,95% | 4,07% | 4,12% | 4,16% | 4,16% | 4,21% | 4,21% | 4,23% | 4,24% | 4,59% | 4,70% |
| 19 jaar | 3,95% | 4,07% | 4,12% | 4,16% | 4,16% | 4,21% | 4,21% | 4,23% | 4,24% | 4,59% | 4,70% |
| 20 jaar | 3,96% | 4,08% | 4,13% | 4,17% | 4,17% | 4,22% | 4,22% | 4,24% | 4,25% | 4,60% | 4,71% |
| 21 jaar | 4,10% | 4,22% | 4,27% | 4,31% | 4,31% | 4,36% | 4,36% | 4,38% | 4,39% | 4,74% | 4,85% |
| 22 jaar | 4,10% | 4,22% | 4,27% | 4,31% | 4,31% | 4,36% | 4,36% | 4,38% | 4,39% | 4,74% | 4,85% |
| 23 jaar | 4,10% | 4,22% | 4,27% | 4,31% | 4,31% | 4,36% | 4,36% | 4,38% | 4,39% | 4,74% | 4,85% |
| 24 jaar | 4,10% | 4,22% | 4,27% | 4,31% | 4,31% | 4,36% | 4,36% | 4,38% | 4,39% | 4,74% | 4,85% |
| 25 jaar | 4,11% | 4,23% | 4,28% | 4,32% | 4,32% | 4,37% | 4,37% | 4,39% | 4,40% | 4,75% | 4,86% |
| 26 jaar | 4,13% | 4,25% | 4,30% | 4,34% | 4,34% | 4,39% | 4,39% | 4,41% | 4,42% | 4,77% | 4,88% |
| 27 jaar | 4,13% | 4,25% | 4,30% | 4,34% | 4,34% | 4,39% | 4,39% | 4,41% | 4,42% | 4,77% | 4,88% |
| 28 jaar | 4,13% | 4,25% | 4,30% | 4,34% | 4,34% | 4,39% | 4,39% | 4,41% | 4,42% | 4,77% | 4,88% |
| 29 jaar | 4,13% | 4,25% | 4,30% | 4,34% | 4,34% | 4,39% | 4,39% | 4,41% | 4,42% | 4,77% | 4,88% |
| 30 jaar | 4,13% | 4,25% | 4,30% | 4,34% | 4,34% | 4,39% | 4,39% | 4,41% | 4,42% | 4,77% | 4,88% |
Bij Argenta kun je terecht voor spaarrekeningen, verzekeringen en hypotheken. Sinds 1997 verstrekt Argenta Spaarbank hypotheken in Nederland
"Ondanks dat we de hypotheek volledig online en telefonisch regelen, bouwen we een persoonlijke band op met de klant.Een hypotheek is één van de belangrijkste financiële beslissingen van je leven. Bij ons regel je dat gewoon vanuit huis. Je hoeft er niet voor naar kantoor te komen. Wanneer mogen we je bellen?
Gratis bel-afspraak maken