| Rentevast periode | tot 60% | tot 80% |
|---|---|---|
| 1 jaar | 3,37% | 3,42% |
| 2 jaar | 3,39% | 3,44% |
| 3 jaar | 3,46% | 3,51% |
| 5 jaar | 3,41% | 3,46% |
| 6 jaar | 3,59% | 3,64% |
| 7 jaar | 3,66% | 3,71% |
| 8 jaar | 3,66% | 3,71% |
| 10 jaar | 3,71% | 3,76% |
| 12 jaar | 3,94% | 3,99% |
| 15 jaar | 4,00% | 4,05% |
| 20 jaar | 4,04% | 4,09% |
| 25 jaar | 4,10% | 4,15% |
| 30 jaar | 4,10% | 4,15% |
| Rentevast periode | tot 60% | tot 80% |
|---|---|---|
| 1 jaar | 3,37% | 3,42% |
| 2 jaar | 3,39% | 3,44% |
| 3 jaar | 3,46% | 3,51% |
| 5 jaar | 3,41% | 3,46% |
| 6 jaar | 3,59% | 3,64% |
| 7 jaar | 3,66% | 3,71% |
| 8 jaar | 3,66% | 3,71% |
| 10 jaar | 3,71% | 3,76% |
| 12 jaar | 3,94% | 3,99% |
| 15 jaar | 4,00% | 4,05% |
| 20 jaar | 4,04% | 4,09% |
| 25 jaar | 4,10% | 4,15% |
| 30 jaar | 4,10% | 4,15% |
| Rentevast periode | tot 60% | tot 80% |
|---|---|---|
| 1 jaar | 3,42% | 3,47% |
| 2 jaar | 3,44% | 3,49% |
| 3 jaar | 3,51% | 3,56% |
| 5 jaar | 3,56% | 3,61% |
| 6 jaar | 3,74% | 3,79% |
| 7 jaar | 3,81% | 3,86% |
| 8 jaar | 3,81% | 3,86% |
| 10 jaar | 3,86% | 3,91% |
| 12 jaar | 4,09% | 4,14% |
| 15 jaar | 4,15% | 4,20% |
| 20 jaar | 4,19% | 4,24% |
| 25 jaar | 4,30% | 4,35% |
| 30 jaar | 4,30% | 4,35% |
| Rentevast periode | tot 60% | tot 80% |
|---|---|---|
| 1 jaar | 3,37% | 3,42% |
| 2 jaar | 3,39% | 3,44% |
| 3 jaar | 3,46% | 3,51% |
| 5 jaar | 3,41% | 3,46% |
| 6 jaar | 3,59% | 3,64% |
| 7 jaar | 3,66% | 3,71% |
| 8 jaar | 3,66% | 3,71% |
| 10 jaar | 3,71% | 3,76% |
| 12 jaar | 3,94% | 3,99% |
| 15 jaar | 4,00% | 4,05% |
| 20 jaar | 4,04% | 4,09% |
| 25 jaar | 4,10% | 4,15% |
| 30 jaar | 4,10% | 4,15% |
| Rentevast periode | tot 60% | tot 80% |
|---|---|---|
| 1 jaar | 3,37% | 3,42% |
| 2 jaar | 3,39% | 3,44% |
| 3 jaar | 3,46% | 3,51% |
| 5 jaar | 3,41% | 3,46% |
| 6 jaar | 3,59% | 3,64% |
| 7 jaar | 3,66% | 3,71% |
| 8 jaar | 3,66% | 3,71% |
| 10 jaar | 3,71% | 3,76% |
| 12 jaar | 3,94% | 3,99% |
| 15 jaar | 4,00% | 4,05% |
| 20 jaar | 4,04% | 4,09% |
| 25 jaar | 4,10% | 4,15% |
| 30 jaar | 4,10% | 4,15% |
| Rentevast periode | tot 50% |
|---|---|
| 30 jaar | 3,99% |
| Rentevast periode | tot 50% |
|---|---|
| 30 jaar | 3,99% |
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,46% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 2 jaar | 3,51% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 3 jaar | 3,51% | 3,56% | 3,57% | 3,58% | 3,62% | 3,66% |
| 5 jaar | 3,61% | 3,61% | 3,62% | 3,63% | 3,67% | 3,71% |
| 6 jaar | 3,74% | 3,82% | 3,83% | 3,84% | 3,88% | 3,92% |
| 7 jaar | 3,79% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,93% | 3,97% |
| 8 jaar | 3,79% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,93% | 3,97% |
| 10 jaar | 3,93% | 3,92% | 3,93% | 3,94% | 3,98% | 4,02% |
| 12 jaar | 4,04% | 4,07% | 4,08% | 4,12% | 4,16% | 4,20% |
| 15 jaar | 4,07% | 4,17% | 4,18% | 4,22% | 4,26% | 4,30% |
| 20 jaar | 4,19% | 4,20% | 4,21% | 4,25% | 4,29% | 4,33% |
| 25 jaar | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,38% | 4,42% | 4,46% |
| 30 jaar | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,38% | 4,42% | 4,46% |
| 1 maand variabel | 3,53% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,83% | 3,93% |
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,41% | 3,46% | 3,47% | 3,48% | 3,52% | 3,56% |
| 2 jaar | 3,46% | 3,46% | 3,47% | 3,48% | 3,52% | 3,56% |
| 3 jaar | 3,46% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 5 jaar | 3,46% | 3,46% | 3,47% | 3,48% | 3,52% | 3,56% |
| 6 jaar | 3,59% | 3,67% | 3,68% | 3,69% | 3,73% | 3,77% |
| 7 jaar | 3,64% | 3,72% | 3,73% | 3,74% | 3,78% | 3,82% |
| 8 jaar | 3,64% | 3,72% | 3,73% | 3,74% | 3,78% | 3,82% |
| 10 jaar | 3,78% | 3,77% | 3,78% | 3,79% | 3,83% | 3,87% |
| 12 jaar | 3,89% | 3,92% | 3,93% | 3,97% | 4,01% | 4,05% |
| 15 jaar | 3,92% | 4,02% | 4,03% | 4,07% | 4,11% | 4,15% |
| 20 jaar | 4,04% | 4,05% | 4,06% | 4,10% | 4,14% | 4,18% |
| 25 jaar | 4,09% | 4,13% | 4,14% | 4,18% | 4,22% | 4,26% |
| 30 jaar | 4,09% | 4,13% | 4,14% | 4,18% | 4,22% | 4,26% |
| 1 maand variabel | 3,48% | 3,58% | 3,59% | 3,60% | 3,78% | 3,88% |
| Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten |
| Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten |
| Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten |
| Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten |
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,46% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 2 jaar | 3,51% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 3 jaar | 3,51% | 3,56% | 3,57% | 3,58% | 3,62% | 3,66% |
| 5 jaar | 3,61% | 3,61% | 3,62% | 3,63% | 3,67% | 3,71% |
| 6 jaar | 3,74% | 3,82% | 3,83% | 3,84% | 3,88% | 3,92% |
| 7 jaar | 3,79% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,93% | 3,97% |
| 8 jaar | 3,79% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,93% | 3,97% |
| 10 jaar | 3,93% | 3,92% | 3,93% | 3,94% | 3,98% | 4,02% |
| 12 jaar | 4,04% | 4,07% | 4,08% | 4,12% | 4,16% | 4,20% |
| 15 jaar | 4,07% | 4,17% | 4,18% | 4,22% | 4,26% | 4,30% |
| 20 jaar | 4,19% | 4,20% | 4,21% | 4,25% | 4,29% | 4,33% |
| 25 jaar | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,38% | 4,42% | 4,46% |
| 30 jaar | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,38% | 4,42% | 4,46% |
| 1 maand variabel | 3,53% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,83% | 3,93% |
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,46% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 2 jaar | 3,51% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 3 jaar | 3,51% | 3,56% | 3,57% | 3,58% | 3,62% | 3,66% |
| 5 jaar | 3,61% | 3,61% | 3,62% | 3,63% | 3,67% | 3,71% |
| 6 jaar | 3,74% | 3,82% | 3,83% | 3,84% | 3,88% | 3,92% |
| 7 jaar | 3,79% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,93% | 3,97% |
| 8 jaar | 3,79% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,93% | 3,97% |
| 10 jaar | 3,93% | 3,92% | 3,93% | 3,94% | 3,98% | 4,02% |
| 12 jaar | 4,04% | 4,07% | 4,08% | 4,12% | 4,16% | 4,20% |
| 15 jaar | 4,07% | 4,17% | 4,18% | 4,22% | 4,26% | 4,30% |
| 20 jaar | 4,19% | 4,20% | 4,21% | 4,25% | 4,29% | 4,33% |
| 25 jaar | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,38% | 4,42% | 4,46% |
| 30 jaar | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,38% | 4,42% | 4,46% |
| 1 maand variabel | 3,53% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,83% | 3,93% |
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,41% | 3,46% | 3,47% | 3,48% | 3,52% | 3,56% |
| 2 jaar | 3,46% | 3,46% | 3,47% | 3,48% | 3,52% | 3,56% |
| 3 jaar | 3,46% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 5 jaar | 3,46% | 3,46% | 3,47% | 3,48% | 3,52% | 3,56% |
| 6 jaar | 3,59% | 3,67% | 3,68% | 3,69% | 3,73% | 3,77% |
| 7 jaar | 3,64% | 3,72% | 3,73% | 3,74% | 3,78% | 3,82% |
| 8 jaar | 3,64% | 3,72% | 3,73% | 3,74% | 3,78% | 3,82% |
| 10 jaar | 3,78% | 3,77% | 3,78% | 3,79% | 3,83% | 3,87% |
| 12 jaar | 3,89% | 3,92% | 3,93% | 3,97% | 4,01% | 4,05% |
| 15 jaar | 3,92% | 4,02% | 4,03% | 4,07% | 4,11% | 4,15% |
| 20 jaar | 4,04% | 4,05% | 4,06% | 4,10% | 4,14% | 4,18% |
| 25 jaar | 4,09% | 4,13% | 4,14% | 4,18% | 4,22% | 4,26% |
| 30 jaar | 4,09% | 4,13% | 4,14% | 4,18% | 4,22% | 4,26% |
| 1 maand variabel | 3,48% | 3,58% | 3,59% | 3,60% | 3,78% | 3,88% |
| Dit product kan niet meer worden aangevraagd door nieuwe klanten |
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,46% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 2 jaar | 3,51% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 3 jaar | 3,51% | 3,56% | 3,57% | 3,58% | 3,62% | 3,66% |
| 5 jaar | 3,61% | 3,61% | 3,62% | 3,63% | 3,67% | 3,71% |
| 6 jaar | 3,74% | 3,82% | 3,83% | 3,84% | 3,88% | 3,92% |
| 7 jaar | 3,79% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,93% | 3,97% |
| 8 jaar | 3,79% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,93% | 3,97% |
| 10 jaar | 3,93% | 3,92% | 3,93% | 3,94% | 3,98% | 4,02% |
| 12 jaar | 4,04% | 4,07% | 4,08% | 4,12% | 4,16% | 4,20% |
| 15 jaar | 4,07% | 4,17% | 4,18% | 4,22% | 4,26% | 4,30% |
| 20 jaar | 4,19% | 4,20% | 4,21% | 4,25% | 4,29% | 4,33% |
| 25 jaar | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,38% | 4,42% | 4,46% |
| 30 jaar | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,38% | 4,42% | 4,46% |
| 1 maand variabel | 3,53% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,83% | 3,93% |
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,41% | 3,46% | 3,47% | 3,48% | 3,52% | 3,56% |
| 2 jaar | 3,46% | 3,46% | 3,47% | 3,48% | 3,52% | 3,56% |
| 3 jaar | 3,46% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 5 jaar | 3,46% | 3,46% | 3,47% | 3,48% | 3,52% | 3,56% |
| 6 jaar | 3,59% | 3,67% | 3,68% | 3,69% | 3,73% | 3,77% |
| 7 jaar | 3,64% | 3,72% | 3,73% | 3,74% | 3,78% | 3,82% |
| 8 jaar | 3,64% | 3,72% | 3,73% | 3,74% | 3,78% | 3,82% |
| 10 jaar | 3,78% | 3,77% | 3,78% | 3,79% | 3,83% | 3,87% |
| 12 jaar | 3,89% | 3,92% | 3,93% | 3,97% | 4,01% | 4,05% |
| 15 jaar | 3,92% | 4,02% | 4,03% | 4,07% | 4,11% | 4,15% |
| 20 jaar | 4,04% | 4,05% | 4,06% | 4,10% | 4,14% | 4,18% |
| 25 jaar | 4,09% | 4,13% | 4,14% | 4,18% | 4,22% | 4,26% |
| 30 jaar | 4,09% | 4,13% | 4,14% | 4,18% | 4,22% | 4,26% |
| 1 maand variabel | 3,48% | 3,58% | 3,59% | 3,60% | 3,78% | 3,88% |
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,41% | 3,46% | 3,47% | 3,48% | 3,52% | 3,56% |
| 2 jaar | 3,46% | 3,46% | 3,47% | 3,48% | 3,52% | 3,56% |
| 3 jaar | 3,46% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 5 jaar | 3,46% | 3,46% | 3,47% | 3,48% | 3,52% | 3,56% |
| 6 jaar | 3,59% | 3,67% | 3,68% | 3,69% | 3,73% | 3,77% |
| 7 jaar | 3,64% | 3,72% | 3,73% | 3,74% | 3,78% | 3,82% |
| 8 jaar | 3,64% | 3,72% | 3,73% | 3,74% | 3,78% | 3,82% |
| 10 jaar | 3,78% | 3,77% | 3,78% | 3,79% | 3,83% | 3,87% |
| 12 jaar | 3,89% | 3,92% | 3,93% | 3,97% | 4,01% | 4,05% |
| 15 jaar | 3,92% | 4,02% | 4,03% | 4,07% | 4,11% | 4,15% |
| 20 jaar | 4,04% | 4,05% | 4,06% | 4,10% | 4,14% | 4,18% |
| 25 jaar | 4,09% | 4,13% | 4,14% | 4,18% | 4,22% | 4,26% |
| 30 jaar | 4,09% | 4,13% | 4,14% | 4,18% | 4,22% | 4,26% |
| 1 maand variabel | 3,48% | 3,58% | 3,59% | 3,60% | 3,78% | 3,88% |
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,46% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 2 jaar | 3,51% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 3 jaar | 3,51% | 3,56% | 3,57% | 3,58% | 3,62% | 3,66% |
| 5 jaar | 3,61% | 3,61% | 3,62% | 3,63% | 3,67% | 3,71% |
| 6 jaar | 3,74% | 3,82% | 3,83% | 3,84% | 3,88% | 3,92% |
| 7 jaar | 3,79% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,93% | 3,97% |
| 8 jaar | 3,79% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,93% | 3,97% |
| 10 jaar | 3,93% | 3,92% | 3,93% | 3,94% | 3,98% | 4,02% |
| 12 jaar | 4,04% | 4,07% | 4,08% | 4,12% | 4,16% | 4,20% |
| 15 jaar | 4,07% | 4,17% | 4,18% | 4,22% | 4,26% | 4,30% |
| 20 jaar | 4,19% | 4,20% | 4,21% | 4,25% | 4,29% | 4,33% |
| 25 jaar | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,38% | 4,42% | 4,46% |
| 30 jaar | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,38% | 4,42% | 4,46% |
| 1 maand variabel | 3,53% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,83% | 3,93% |
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,46% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 2 jaar | 3,51% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 3 jaar | 3,51% | 3,56% | 3,57% | 3,58% | 3,62% | 3,66% |
| 5 jaar | 3,61% | 3,61% | 3,62% | 3,63% | 3,67% | 3,71% |
| 6 jaar | 3,74% | 3,82% | 3,83% | 3,84% | 3,88% | 3,92% |
| 7 jaar | 3,79% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,93% | 3,97% |
| 8 jaar | 3,79% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,93% | 3,97% |
| 10 jaar | 3,93% | 3,92% | 3,93% | 3,94% | 3,98% | 4,02% |
| 12 jaar | 4,04% | 4,07% | 4,08% | 4,12% | 4,16% | 4,20% |
| 15 jaar | 4,07% | 4,17% | 4,18% | 4,22% | 4,26% | 4,30% |
| 20 jaar | 4,19% | 4,20% | 4,21% | 4,25% | 4,29% | 4,33% |
| 25 jaar | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,38% | 4,42% | 4,46% |
| 30 jaar | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,38% | 4,42% | 4,46% |
| 1 maand variabel | 3,53% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,83% | 3,93% |
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,46% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 2 jaar | 3,51% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 3 jaar | 3,51% | 3,56% | 3,57% | 3,58% | 3,62% | 3,66% |
| 5 jaar | 3,61% | 3,61% | 3,62% | 3,63% | 3,67% | 3,71% |
| 6 jaar | 3,74% | 3,82% | 3,83% | 3,84% | 3,88% | 3,92% |
| 7 jaar | 3,79% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,93% | 3,97% |
| 8 jaar | 3,79% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,93% | 3,97% |
| 10 jaar | 3,93% | 3,92% | 3,93% | 3,94% | 3,98% | 4,02% |
| 12 jaar | 4,04% | 4,07% | 4,08% | 4,12% | 4,16% | 4,20% |
| 15 jaar | 4,07% | 4,17% | 4,18% | 4,22% | 4,26% | 4,30% |
| 20 jaar | 4,19% | 4,20% | 4,21% | 4,25% | 4,29% | 4,33% |
| 25 jaar | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,38% | 4,42% | 4,46% |
| 30 jaar | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,38% | 4,42% | 4,46% |
| 1 maand variabel | 3,53% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,83% | 3,93% |
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,46% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 2 jaar | 3,51% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 3 jaar | 3,51% | 3,56% | 3,57% | 3,58% | 3,62% | 3,66% |
| 5 jaar | 3,61% | 3,61% | 3,62% | 3,63% | 3,67% | 3,71% |
| 6 jaar | 3,74% | 3,82% | 3,83% | 3,84% | 3,88% | 3,92% |
| 7 jaar | 3,79% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,93% | 3,97% |
| 8 jaar | 3,79% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,93% | 3,97% |
| 10 jaar | 3,93% | 3,92% | 3,93% | 3,94% | 3,98% | 4,02% |
| 12 jaar | 4,04% | 4,07% | 4,08% | 4,12% | 4,16% | 4,20% |
| 15 jaar | 4,07% | 4,17% | 4,18% | 4,22% | 4,26% | 4,30% |
| 20 jaar | 4,19% | 4,20% | 4,21% | 4,25% | 4,29% | 4,33% |
| 25 jaar | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,38% | 4,42% | 4,46% |
| 30 jaar | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,38% | 4,42% | 4,46% |
| 1 maand variabel | 3,53% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,83% | 3,93% |
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,46% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 2 jaar | 3,51% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 3 jaar | 3,51% | 3,56% | 3,57% | 3,58% | 3,62% | 3,66% |
| 5 jaar | 3,61% | 3,61% | 3,62% | 3,63% | 3,67% | 3,71% |
| 6 jaar | 3,74% | 3,82% | 3,83% | 3,84% | 3,88% | 3,92% |
| 7 jaar | 3,79% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,93% | 3,97% |
| 8 jaar | 3,79% | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 3,93% | 3,97% |
| 10 jaar | 3,93% | 3,92% | 3,93% | 3,94% | 3,98% | 4,02% |
| 12 jaar | 4,04% | 4,07% | 4,08% | 4,12% | 4,16% | 4,20% |
| 15 jaar | 4,07% | 4,17% | 4,18% | 4,22% | 4,26% | 4,30% |
| 20 jaar | 4,19% | 4,20% | 4,21% | 4,25% | 4,29% | 4,33% |
| 25 jaar | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,38% | 4,42% | 4,46% |
| 30 jaar | 4,29% | 4,33% | 4,34% | 4,38% | 4,42% | 4,46% |
| 1 maand variabel | 3,53% | 3,63% | 3,64% | 3,65% | 3,83% | 3,93% |
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,41% | 3,46% | 3,47% | 3,48% | 3,52% | 3,56% |
| 2 jaar | 3,46% | 3,46% | 3,47% | 3,48% | 3,52% | 3,56% |
| 3 jaar | 3,46% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 5 jaar | 3,46% | 3,46% | 3,47% | 3,48% | 3,52% | 3,56% |
| 6 jaar | 3,59% | 3,67% | 3,68% | 3,69% | 3,73% | 3,77% |
| 7 jaar | 3,64% | 3,72% | 3,73% | 3,74% | 3,78% | 3,82% |
| 8 jaar | 3,64% | 3,72% | 3,73% | 3,74% | 3,78% | 3,82% |
| 10 jaar | 3,78% | 3,77% | 3,78% | 3,79% | 3,83% | 3,87% |
| 12 jaar | 3,89% | 3,92% | 3,93% | 3,97% | 4,01% | 4,05% |
| 15 jaar | 3,92% | 4,02% | 4,03% | 4,07% | 4,11% | 4,15% |
| 20 jaar | 4,04% | 4,05% | 4,06% | 4,10% | 4,14% | 4,18% |
| 25 jaar | 4,09% | 4,13% | 4,14% | 4,18% | 4,22% | 4,26% |
| 30 jaar | 4,09% | 4,13% | 4,14% | 4,18% | 4,22% | 4,26% |
| 1 maand variabel | 3,48% | 3,58% | 3,59% | 3,60% | 3,78% | 3,88% |
| Rentevast periode | NHG (tot 100%) | tot 55% | tot 65% | tot 85% | tot 95% | tot 110% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,41% | 3,46% | 3,47% | 3,48% | 3,52% | 3,56% |
| 2 jaar | 3,46% | 3,46% | 3,47% | 3,48% | 3,52% | 3,56% |
| 3 jaar | 3,46% | 3,51% | 3,52% | 3,53% | 3,57% | 3,61% |
| 5 jaar | 3,46% | 3,46% | 3,47% | 3,48% | 3,52% | 3,56% |
| 6 jaar | 3,59% | 3,67% | 3,68% | 3,69% | 3,73% | 3,77% |
| 7 jaar | 3,64% | 3,72% | 3,73% | 3,74% | 3,78% | 3,82% |
| 8 jaar | 3,64% | 3,72% | 3,73% | 3,74% | 3,78% | 3,82% |
| 10 jaar | 3,78% | 3,77% | 3,78% | 3,79% | 3,83% | 3,87% |
| 12 jaar | 3,89% | 3,92% | 3,93% | 3,97% | 4,01% | 4,05% |
| 15 jaar | 3,92% | 4,02% | 4,03% | 4,07% | 4,11% | 4,15% |
| 20 jaar | 4,04% | 4,05% | 4,06% | 4,10% | 4,14% | 4,18% |
| 25 jaar | 4,09% | 4,13% | 4,14% | 4,18% | 4,22% | 4,26% |
| 30 jaar | 4,09% | 4,13% | 4,14% | 4,18% | 4,22% | 4,26% |
| 1 maand variabel | 3,48% | 3,58% | 3,59% | 3,60% | 3,78% | 3,88% |
a.s.r. Nederland N.V. is vooral bekend als verzekeraar maar je kunt ook je hypotheek regelen via a.s.r. Via moneywise regel je dat snel en goed.
"Ondanks dat we de hypotheek volledig online en telefonisch regelen, bouwen we een persoonlijke band op met de klant.Een hypotheek is één van de belangrijkste financiële beslissingen van je leven. Bij ons regel je dat gewoon vanuit huis. Je hoeft er niet voor naar kantoor te komen. Wanneer mogen we je bellen?
Gratis bel-afspraak maken