| Rentevast periode | NHG (tot 106%) | NHG (tot 80%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,46% | 3,46% | 3,51% | 3,58% | 3,60% | 3,66% | 3,68% | 3,72% | 3,76% | 3,76% |
| 2 jaar | 3,46% | 3,46% | 3,51% | 3,58% | 3,60% | 3,66% | 3,68% | 3,72% | 3,76% | 3,76% |
| 3 jaar | 3,53% | 3,53% | 3,62% | 3,70% | 3,71% | 3,82% | 3,83% | 3,87% | 3,88% | 3,88% |
| 4 jaar | 3,53% | 3,53% | 3,62% | 3,70% | 3,71% | 3,82% | 3,83% | 3,87% | 3,88% | 3,88% |
| 5 jaar | 3,53% | 3,53% | 3,62% | 3,70% | 3,71% | 3,82% | 3,83% | 3,87% | 3,88% | 3,88% |
| 6 jaar | 3,72% | 3,72% | 3,92% | 4,02% | 4,03% | 4,09% | 4,10% | 4,15% | 4,18% | 4,18% |
| 7 jaar | 3,72% | 3,72% | 3,92% | 4,02% | 4,03% | 4,09% | 4,10% | 4,15% | 4,18% | 4,18% |
| 8 jaar | 3,72% | 3,72% | 3,92% | 4,02% | 4,03% | 4,09% | 4,10% | 4,15% | 4,18% | 4,18% |
| 9 jaar | 3,72% | 3,72% | 3,92% | 4,02% | 4,03% | 4,09% | 4,10% | 4,15% | 4,18% | 4,18% |
| 10 jaar | 3,72% | 3,72% | 3,92% | 4,02% | 4,03% | 4,09% | 4,10% | 4,15% | 4,18% | 4,18% |
| 11 jaar | 4,07% | 4,07% | 4,25% | 4,33% | 4,34% | 4,43% | 4,44% | 4,53% | 4,54% | 4,54% |
| 12 jaar | 4,07% | 4,07% | 4,25% | 4,33% | 4,34% | 4,43% | 4,44% | 4,53% | 4,54% | 4,54% |
| 13 jaar | 4,07% | 4,07% | 4,25% | 4,33% | 4,34% | 4,43% | 4,44% | 4,53% | 4,54% | 4,54% |
| 14 jaar | 4,07% | 4,07% | 4,25% | 4,33% | 4,34% | 4,43% | 4,44% | 4,53% | 4,54% | 4,54% |
| 15 jaar | 4,07% | 4,07% | 4,25% | 4,33% | 4,34% | 4,43% | 4,44% | 4,53% | 4,54% | 4,54% |
| 16 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,38% | 4,44% | 4,46% | 4,53% | 4,54% | 4,64% | 4,66% | 4,66% |
| 17 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,38% | 4,44% | 4,46% | 4,53% | 4,54% | 4,64% | 4,66% | 4,66% |
| 18 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,38% | 4,44% | 4,46% | 4,53% | 4,54% | 4,64% | 4,66% | 4,66% |
| 19 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,38% | 4,44% | 4,46% | 4,53% | 4,54% | 4,64% | 4,66% | 4,66% |
| 20 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,38% | 4,44% | 4,46% | 4,53% | 4,54% | 4,64% | 4,66% | 4,66% |
| 21 jaar | 4,31% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,52% | 4,64% | 4,69% | 4,77% | 4,78% | 4,78% |
| 22 jaar | 4,31% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,52% | 4,64% | 4,69% | 4,77% | 4,78% | 4,78% |
| 23 jaar | 4,31% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,52% | 4,64% | 4,69% | 4,77% | 4,78% | 4,78% |
| 24 jaar | 4,31% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,52% | 4,64% | 4,69% | 4,77% | 4,78% | 4,78% |
| 25 jaar | 4,31% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,52% | 4,64% | 4,69% | 4,77% | 4,78% | 4,78% |
| 26 jaar | 4,40% | 4,40% | 4,51% | 4,58% | 4,59% | 4,69% | 4,72% | 4,80% | 4,81% | 4,81% |
| 27 jaar | 4,40% | 4,40% | 4,51% | 4,58% | 4,59% | 4,69% | 4,72% | 4,80% | 4,81% | 4,81% |
| 28 jaar | 4,40% | 4,40% | 4,51% | 4,58% | 4,59% | 4,69% | 4,72% | 4,80% | 4,81% | 4,81% |
| 29 jaar | 4,40% | 4,40% | 4,51% | 4,58% | 4,59% | 4,69% | 4,72% | 4,80% | 4,81% | 4,81% |
| 30 jaar | 4,40% | 4,40% | 4,51% | 4,58% | 4,59% | 4,69% | 4,72% | 4,80% | 4,81% | 4,81% |
| 1 maand variabel | 3,48% | 3,48% | 3,54% | 3,64% | 3,66% | 3,72% | 3,79% | 3,95% | 3,95% | 3,98% |
| Rentevast periode | NHG (tot 106%) | NHG (tot 80%) | tot 60% | tot 70% | tot 80% | tot 85% | tot 90% | tot 95% | tot 100% | tot 106% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,46% | 3,46% | 3,51% | 3,58% | 3,60% | 3,66% | 3,68% | 3,72% | 3,76% | 3,76% |
| 2 jaar | 3,46% | 3,46% | 3,51% | 3,58% | 3,60% | 3,66% | 3,68% | 3,72% | 3,76% | 3,76% |
| 3 jaar | 3,53% | 3,53% | 3,62% | 3,70% | 3,71% | 3,82% | 3,83% | 3,87% | 3,88% | 3,88% |
| 4 jaar | 3,53% | 3,53% | 3,62% | 3,70% | 3,71% | 3,82% | 3,83% | 3,87% | 3,88% | 3,88% |
| 5 jaar | 3,53% | 3,53% | 3,62% | 3,70% | 3,71% | 3,82% | 3,83% | 3,87% | 3,88% | 3,88% |
| 6 jaar | 3,72% | 3,72% | 3,92% | 4,02% | 4,03% | 4,09% | 4,10% | 4,15% | 4,18% | 4,18% |
| 7 jaar | 3,72% | 3,72% | 3,92% | 4,02% | 4,03% | 4,09% | 4,10% | 4,15% | 4,18% | 4,18% |
| 8 jaar | 3,72% | 3,72% | 3,92% | 4,02% | 4,03% | 4,09% | 4,10% | 4,15% | 4,18% | 4,18% |
| 9 jaar | 3,72% | 3,72% | 3,92% | 4,02% | 4,03% | 4,09% | 4,10% | 4,15% | 4,18% | 4,18% |
| 10 jaar | 3,72% | 3,72% | 3,92% | 4,02% | 4,03% | 4,09% | 4,10% | 4,15% | 4,18% | 4,18% |
| 11 jaar | 4,07% | 4,07% | 4,25% | 4,33% | 4,34% | 4,43% | 4,44% | 4,53% | 4,54% | 4,54% |
| 12 jaar | 4,07% | 4,07% | 4,25% | 4,33% | 4,34% | 4,43% | 4,44% | 4,53% | 4,54% | 4,54% |
| 13 jaar | 4,07% | 4,07% | 4,25% | 4,33% | 4,34% | 4,43% | 4,44% | 4,53% | 4,54% | 4,54% |
| 14 jaar | 4,07% | 4,07% | 4,25% | 4,33% | 4,34% | 4,43% | 4,44% | 4,53% | 4,54% | 4,54% |
| 15 jaar | 4,07% | 4,07% | 4,25% | 4,33% | 4,34% | 4,43% | 4,44% | 4,53% | 4,54% | 4,54% |
| 16 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,38% | 4,44% | 4,46% | 4,53% | 4,54% | 4,64% | 4,66% | 4,66% |
| 17 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,38% | 4,44% | 4,46% | 4,53% | 4,54% | 4,64% | 4,66% | 4,66% |
| 18 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,38% | 4,44% | 4,46% | 4,53% | 4,54% | 4,64% | 4,66% | 4,66% |
| 19 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,38% | 4,44% | 4,46% | 4,53% | 4,54% | 4,64% | 4,66% | 4,66% |
| 20 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,38% | 4,44% | 4,46% | 4,53% | 4,54% | 4,64% | 4,66% | 4,66% |
| 21 jaar | 4,31% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,52% | 4,64% | 4,69% | 4,77% | 4,78% | 4,78% |
| 22 jaar | 4,31% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,52% | 4,64% | 4,69% | 4,77% | 4,78% | 4,78% |
| 23 jaar | 4,31% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,52% | 4,64% | 4,69% | 4,77% | 4,78% | 4,78% |
| 24 jaar | 4,31% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,52% | 4,64% | 4,69% | 4,77% | 4,78% | 4,78% |
| 25 jaar | 4,31% | 4,31% | 4,40% | 4,48% | 4,52% | 4,64% | 4,69% | 4,77% | 4,78% | 4,78% |
| 26 jaar | 4,40% | 4,40% | 4,51% | 4,58% | 4,59% | 4,69% | 4,72% | 4,80% | 4,81% | 4,81% |
| 27 jaar | 4,40% | 4,40% | 4,51% | 4,58% | 4,59% | 4,69% | 4,72% | 4,80% | 4,81% | 4,81% |
| 28 jaar | 4,40% | 4,40% | 4,51% | 4,58% | 4,59% | 4,69% | 4,72% | 4,80% | 4,81% | 4,81% |
| 29 jaar | 4,40% | 4,40% | 4,51% | 4,58% | 4,59% | 4,69% | 4,72% | 4,80% | 4,81% | 4,81% |
| 30 jaar | 4,40% | 4,40% | 4,51% | 4,58% | 4,59% | 4,69% | 4,72% | 4,80% | 4,81% | 4,81% |
| 1 maand variabel | 3,48% | 3,48% | 3,54% | 3,64% | 3,66% | 3,72% | 3,79% | 3,95% | 3,95% | 3,98% |
geen info
"Ondanks dat we de hypotheek volledig online en telefonisch regelen, bouwen we een persoonlijke band op met de klant.Een hypotheek is één van de belangrijkste financiële beslissingen van je leven. Bij ons regel je dat gewoon vanuit huis. Je hoeft er niet voor naar kantoor te komen. Wanneer mogen we je bellen?
Gratis bel-afspraak maken